Степень озоностойкости материалов
1. Таблица степени озоностойкости материалов
Материал | Степень озоностойкости (Воздух) | Степень озоностойкости (Вода) | Комментарии |
---|---|---|---|
ABS-пластик | Хорошая | Хорошая | |
Алюминий | Плохая | Хорошая | |
Бронза | Хорошая | Хорошая | |
Бутадиенакрилатный каучук (NBR) | - | Очень плохая | |
Винилиденфторид (FKM, Viton) | - | Хорошая | |
Латунь | Хорошая | Хорошая | |
Магний | Очень плохая | Очень плохая | |
Медь | Хорошая | Хорошая | |
Монель | Плохая | Плохая | |
Натуральный каучук | Очень плохая | Очень плохая | |
Нейлон (Полиамид) | Очень плохая | Очень плохая | |
Неопрен | Плохая | Плохая | |
Нержавеющая сталь | Отличная | Отличная | Для солёной воды и физраствора рекомендуется сталь AISI 316. |
Органическое стекло (ПММА) | Хорошая | Хорошая | |
Оцинкованная сталь | Плохая | Плохая | |
Полиарилэтеркетон (PAEK) | Отличная | Отличная | |
Полиацеталь (POM) | Плохая | Плохая | |
Полиамид (PA) | Плохая | Плохая | См. также Нейлон. |
Поливинилхлорид (ПВХ, PVC) | Хорошая | Хорошая | ВОЗДУХ/ВОДА: Мутнеет, становится хрупким и растрескивается. |
Поливинилиденфторид (PVDF) | - | Отличная | |
Поликарбонат (PC) | Отличная | Отличная | |
Полипропилен (PP) | Плохая | Плохая | |
Полисульфид (PSR) | Хорошая | Хорошая | |
Политетрафторэтилен (PTFE, Тефлон) | Отличная | Отличная | См. также Фторопласт. |
Полиуретан (PU, PUR) | Отличная | Отличная | |
Полифторэфир (FFKM, Kalrez) | Отличная | Отличная | |
Полихлортрифторэтилен (PCTFE) | Отличная | Отличная | |
Полиэтилен высокой плотности (HDPE, ПЭВП, ПЭНД) | Отличная | Хорошая | |
Полиэтилен низкой плотности (LDPE, ПЭНП, ПЭВД) | Плохая | Хорошая | |
Силикон (SI) | Хорошая | Хорошая | |
Стекло | Отличная | Отличная | |
Стекловолокнистый композит | Плохая | Плохая | |
Сталь (углеродистая) | Очень плохая | Очень плохая | |
Сшитый полиэтилен (PEX) | Отличная | Отличная | |
Титан | Отличная | Отличная | |
Фторопласт (PTFE, FEP и др.) | Отличная | Отличная | Общее название для фторполимеров (PTFE, FEP, PFA). См. PTFE, PCTFE. |
Фторсиликон (FVMQ) | Отличная | Отличная | |
Хастеллой (C, B и др.) | Отличная | Отличная | |
Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ, CPVC) | Отличная (?) / Плохая (?) | Плохая | ВОЗДУХ: В первом списке указана "Отличная" (с оговоркой о хрупкости). ВОДА: Во втором списке указана "Плохая". Требует уточнения. |
Хлоросульфатный полиэтилен (CSM) | Плохая | Плохая | |
Цинк | Очень плохая | Очень плохая | |
Эластомер (общее) | Плохая | Плохая | Общая оценка; конкретные типы могут отличаться (сравни с NBR, EPDM, Silicone). |
Этилен-пропилендиеновый каучук (EPDM) | - | Хорошая |
Пояснения и примечания
- "Отличная" - Материал высоко устойчив к воздействию озона в указанной среде.
- "Хорошая" - Материал обладает приемлемой устойчивостью, но может подвергаться медленной деградации или требует проверки в конкретных условиях.
- "Плохая" - Материал подвержен значительному разрушению под действием озона. Не рекомендуется для использования в озонсодержащих средах без защиты.
- "Очень плохая" - Материал крайне неустойчив, быстро разрушается озоном. Категорически не рекомендуется.
- Графа "Комментарии" - Содержит важные примечания из ваших списков, такие как изменение свойств (хрупкость, помутнение), особые рекомендации (марка стали AISI 316) или указания на конкретные условия (для воды).
- Конфликтующие данные (ХПВХ) - Для Хлорированного ПВХ (ХПВХ, CPVC) в ваших списках указаны разные степени стойкости к озону в воздухе ("Отличная" с оговоркой в первом списке и "Плохая" во втором списке для воды). В таблице это отражено знаком вопроса. Требуется дополнительное уточнение для конкретного применения.
- Сгруппированные материалы - Некоторые материалы с разными названиями, но одинаковой химической основой (например, PTFE = Тефлон = Фторопласт; Нейлон = Полиамид) объединены в одну строку или имеют перекрестные ссылки.
- "Эластомер (общее)" - Указана общая оценка для эластомеров. Конкретные типы каучуков (NBR, EPDM, Силикон) имеют свои индивидуальные оценки, которые могут сильно отличаться от общей.
- Полиэтилен - Четко разделены HDPE и LDPE, так как их стойкость отличается, особенно в воздухе.
- Фторполимеры - Материалы на основе фтора (PTFE, FEP, PFA, PCTFE, PVDF, FFKM) почти всегда показывают отличную стойкость.
Рекомендация:
При выборе материала для конкретного применения, особенно в агрессивных средах (высокие концентрации озона, повышенные температуры, механические нагрузки), обязательно консультируйтесь с техническими данными производителя материала (data sheets) и проводите тестирование в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным.
Данные в таблице носят обобщающий справочный характер.